| ■材料特性表(更新日2005年10月26日) |
| 大分類 | 小分類 | 密度 | 比熱 | 熱伝導率 | 線膨張係数 | 縦 弾性係数 (ヤング率) |
せん断 弾性係数 |
引張 弾性係数 |
圧縮 弾性係数 |
曲げ 弾性係数 |
ポアソン比 | 降伏点 または耐力 |
引張強さ | 曲げ強さ | せん断強さ | 疲労強さ | 引用元 |
| g/cm3 | J/(kg・℃) | W/(m・℃) | ×10-6/℃ | N/mm2 | N/mm2 | N/mm2 | N/mm2 | N/mm2 | - | N/mm2 | N/mm2 | N/mm2 | N/mm2 | N/mm2 | |||
| 純金属および代表的材料 | 純アルミニウム | 2.698 | 917 | 238 | 70,600 | 0.33 | 62.1 | 日本規格協会、「プラスチック材料選択のポイント」、 「非鉄金属材料選択のポイント」 |
|||||||||
| 純銅 | 8.960 | 385 | 16.8 | 117,700 | 0.35 | 269.1 | 日本規格協会、「プラスチック材料選択のポイント」、 「非鉄金属材料選択のポイント」 |
||||||||||
| 純チタン | 4.510 | 540 | 17 | 9.0 | 106,400 | 0.34 | 日本規格協会、「プラスチック材料選択のポイント」、 「非鉄金属材料選択のポイント」 |
||||||||||
| すず | 40,000 | 27.6 | 日本規格協会、「プラスチック材料選択のポイント」 | ||||||||||||||
| 鉛 | 15,000 | 0.43 | 13.8 | 日本規格協会、「プラスチック材料選択のポイント」 | |||||||||||||
| 鋳鉄 | 90,000 | 0.27 | 103.5 | 日本規格協会、「プラスチック材料選択のポイント」 | |||||||||||||
| 軟鋼 | 220,000 | 0.28 | 414.0 | 日本規格協会、「プラスチック材料選択のポイント」 | |||||||||||||
| ガラス | 60,000 | 0.23 | 69.0 | 日本規格協会、「プラスチック材料選択のポイント」 | |||||||||||||
| ガラス質けい素 | 70,000 | 0.14 | 日本規格協会、「プラスチック材料選択のポイント」 | ||||||||||||||
| グラファイト | 30,000 | 0.30 | 131.0 | 日本規格協会、「プラスチック材料選択のポイント」 | |||||||||||||
| ポリスチレン | 3,400 | 0.33 | 41.4 | 日本規格協会、「プラスチック材料選択のポイント」 | |||||||||||||
| ポリメタクリル酸メチル | 3,700 | 0.33 | 48.3 | 日本規格協会、「プラスチック材料選択のポイント」 | |||||||||||||
| ナイロン66 | 2,000 | 69.0 | 日本規格協会、「プラスチック材料選択のポイント」 | ||||||||||||||
| ポリエチレン(低密度) | 2,400 | 0.38 | 13.8 | 日本規格協会、「プラスチック材料選択のポイント」 | |||||||||||||
| ゴム | 2,000 | 0.49 | 13.8 | 日本規格協会、「プラスチック材料選択のポイント」 | |||||||||||||
| アルミニウム合金展伸材 | 1060-H 18 | 70,000 | 125 | 135.0 | 75 | 45 | |||||||||||
| アルミニウム合金鋳物 | (複数あり) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ダイカスト用アルミニウム合金 | (複数あり) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 青銅鋳物 | (複数あり) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| りん青銅鋳物、青銅連続鋳造鋳物 | (複数あり) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 鉛青銅鋳物 | (複数あり) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 砂型、金型鋳物用マグネシウム合金 | (複数あり) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ダイカスト用マグネシウム合金 | (複数あり) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 高強度チタン合金 | (複数あり) | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 制振鋼板Fe12%,Cr3%,Al | (複数あり) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| ガラス繊維強化プラスチック (熱可塑性樹脂) |
(複数あり) | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ガラス繊維強化プラスチック (熱可塑性樹脂) |
(複数あり) | ○ | ○ | ||||||||||||||
| FRP用強化繊維 | (複数あり) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 熱硬化性プラスチック | (複数あり) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 熱可塑性プラスチック | (複数あり) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| セラミックス | (複数あり) | ||||||||||||||||
| バイオ力学系諸材料 | (複数あり) |
| 引張強さ/tensile strength 引張試験で材料片が降伏点・耐力を超えさらに大きな荷重に耐えたとし、その時の最大荷重Wmax(Nまたはkgf)を試験前の断面積Ao(mm2)で割った値を引張強さという。また、一般的には引張強さが大きくなると、硬さ(硬度)も増してくる。 引張強さ=Wmax/Ao(N/mm2またはkgf/mm2) PDF形式はこちらです。 ※上記のPDF形式資料はPDFファイル形式になっており、閲覧にはAcrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、事前にAcrobat Readerをダウンロードして下さい。 ※本ページでの数値は用途を問わず、信頼性を保証するものではありません。 数値に対していかなる責任も負いかねることをご理解の上でご利用ください。 |